2018年世界涂料100强企业榜单发布,永记造漆位列62名
7月16日,中国涂料首家财经媒体《涂界》(《Coatings Industry》)发布2018年世界涂料100强企业排行榜(Global Top 100 Paint Companies)。该排行榜是衡量全球大型涂料公司的权威榜单,由《涂界》每年发布一次。
榜单显示,美国PPG连续四年排名第一位,2017年销售收入达147.5亿美元。前三阵营中的其它两家为美国宣伟、荷兰阿克苏诺贝尔。排名第四至十位的公司依次为立邦、立帕麦、巴斯夫、艾仕得、关西涂料、亚洲涂料、马斯科。
去年,并购使得榜单排名发生了变化。得益于收购长润发、邓恩涂料,立邦去年业绩大增,排名较去年上升一位,而立帕麦则排名下滑一位;得益于收购凯密特尔,巴斯夫去年业绩大增,排名较往年上升了一位;
此外,宣伟完成收购威士伯后,宣伟去年业绩大增,但威士伯从本年度开始淡出榜单;因威士伯淡出榜单,其他企业排名均上升,而美国马斯科(百色熊)则首次上榜。
从经营收入来看,今年世界100强企业累计销售收入达到了1060.01亿美元,较去年上涨了4.25%。今年上榜公司的年营收门槛为1.221亿美元,较去年下滑了8.06%。
从销售收入来看,今年世界前10强涂料企业销售总收入达到659.079亿美元,同比增长5.592%;占全球总销售收入的34.12%(去年为31.34%),占今年榜单总销售收入的62.18%(去年为61.50%),两项指标均有所上升。
2018年世界涂料100强企业排行榜
| 排名 | 企业名称 | 国家/地区 | 2017年销售额(亿美元) |
| 1 | PPG Industries(PPG工业) | 美国 | 147.5 |
| 2 | Sherwin-Williams(宣伟) | 美国 | 119.162 |
| 3 | AkzoNobel(阿克苏诺贝尔) | 荷兰 | 114.774 |
| 4 | Nippon(立邦) | 日本 | 51.959 |
| 5 | RPM(立帕麦) | 美国 | 49.58 |
| 6 | BASF(巴斯夫) | 德国 | 47.39 |
| 7 | Axalta(艾仕得) | 美国 | 43.529 |
| 8 | Kansai(关西涂料) | 日本 | 37.759 |
| 9 | Asian Paints(亚洲涂料) | 印度 | 25.389 |
| 10 | Masco(马斯科) | 美国 | 22.05 |
| 11 | Jotun(佐敦) | 挪威 | 19.883 |
| 12 | Sika(西卡) | 瑞士 | 19.541 |
| 13 | Hempel(海虹老人) | 丹麦 | 16.454 |
| 14 | KCC(金刚化工) | 韩国 | 15.623 |
| 15 | DAW(卡普乐尔) | 德国 | 15.523 |
| 16 | Carlisle(卡莱尔) | 美国 | 14.272 |
| 17 | Dulux Group(多乐士集团) | 澳大利亚 | 13.031 |
| 18 | Shawcor(肖可) | 加拿大 | 8.762 |
| 19 | Benjamin Moore(本杰明摩尔) | 美国 | 8.482 |
| 20 | Cromology(原拉法基) | 法国 | 8.413 |
| 21 | SKK(四国化研) | 日本 | 8.406 |
| 22 | Berger Paints(伯爵涂料) | 印度 | 7.914 |
| 23 | Chugoku (中涂油漆) | 日本 | 7.795 |
| 24 | STO Group(申得欧) | 德国 | 7.089 |
| 25 | XJ Paint(湘江集团) | 中国 | 7.016 |
| 26 | Tikkuril(迪古里拉) | 芬兰 | 6.954 |
| 27 | Beckers Group (贝格集团) | 德国 | 6.735 |
| 28 | ALTANA Group(阿尔塔纳集团) | 德国 | 6.468 |
| 29 | DNT(大日本) | 日本 | 5.761 |
| 30 | Brillux(巴厘岛化学) | 德国 | 5.671 |
| 31 | Oriental Yuhong(东方雨虹) | 中国 | 5.372 |
| 32 | Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特) | 美国 | 5.275 |
| 33 | National Paints(国家涂料) | 约旦 | 5.183 |
| 34 | Carpoly Group(嘉宝莉集团) | 中国 | 5.021 |
| 35 | ARDEX Group(亚地斯集团) | 德国 | 4.881 |
| 36 | Meffert AG(梅菲特) | 德国 | 4.836 |
| 37 | TOA Group | 泰国 | 4.812 |
| 38 | Aegion | 美国 | 4.561 |
| 39 | Samhwa Paint(三和涂料) | 韩国 | 4.556 |
| 40 | Noroo(纳路) | 韩国 | 4.478 |
| 41 | Parex Group(派丽集团) | 法国 | 4.176 |
| 42 | Teknos Group(泰克诺斯) | 芬兰 | 4.155 |
| 43 | BADESE Group(巴德士集团) | 中国 | 4.108 |
| 44 | SKShu(三棵树) | 中国 | 4.009 |
| 45 | Mankiewicz(美凯维奇) | 德国 | 4.001 |
| 46 | Musashi(武藏) | 日本 | 3.814 |
| 47 | Tiger Coatings(老虎涂料) | 奥地利 | 3.691 |
| 48 | IVM Group | 意大利 | 3.677 |
| 49 | Betek Boya(彼泰克) | 土耳其 | 3.475 |
| 50 | Hemmelrath(海默拉特) | 德国 | 3.472 |
| 51 | Flugger Group(福乐阁) | 丹麦 | 2.961 |
| 52 | Zhanchen Group(展辰集团) | 中国 | 2.911 |
| 53 | Wörwag(沃尔瓦格) | 德国 | 2.866 |
| 54 | Pacific Paint Boysen(太平洋涂料) | 菲律宾 | 2.848 |
| 55 | Kelly-Moore(凯利摩尔) | 美国 | 2.826 |
| 56 | Pintuco(拼涂可) | 哥伦比亚 | 2.766 |
| 57 | J.W.Ostendorf(J.W.奥斯顿道夫) | 德国 | 2.734 |
| 58 | Dowill(德威涂料) | 中国 | 2.696 |
| 59 | Blanco Group | 美国 | 2.683 |
| 60 | CIN Group(赛涅) | 葡萄牙 | 2.627 |
| 61 | Cloverdale Paint(克洛弗代尔) | 加拿大 | 2.582 |
| 62 | Yung Chi(永记造漆) | 中国台湾 | 2.569 |
| 63 | Lehua Group(乐化集团) | 中国 | 2.561 |
| 64 | Taiho Paint(大宝化工) | 中国 | 2.557 |
| 65 | Yasar(雅茨) | 土耳其 | 2.543 |
| 66 | Grebe Holding(格里比) | 德国 | 2.519 |
| 67 | Kangnam Jevisco(开喜爱) | 韩国 | 2.485 |
| 68 | Renner Herrmann(伦纳 赫尔曼) | 巴西 | 2.472 |
| 69 | ChenYang(晨阳集团) | 中国 | 2.431 |
| 70 | Vabc Group(维新集团) | 中国 | 2.389 |
| 71 | SKS Paint(三凯社) | 韩国 | 2.375 |
| 72 | Rock Paint(岩石涂料) | 日本 | 2.293 |
| 72 | Ace Paint | 美国 | 2.153 |
| 73 | Jiatai Group(佳泰集团) | 中国 | 2.079 |
| 74 | Asia-paint(亚士创能) | 中国 | 2.074 |
| 75 | Tambour(滚筒) | 以色列 | 2.053 |
| 76 | Whitfor(华福) | 美国 | 2.013 |
| 77 | Kikusui Chemical(菊水化学) | 日本 | 1.946 |
| 79 | Shinto(神东) | 日本 | 1.923 |
| 80 | Mäder Group | 法国 | 1.856 |
| 81 | Kapci(卡弛) | 埃及 | 1.824 |
| 82 | Daikin Paint(大金涂料) | 日本 | 1.773 |
| 83 | Clivia Group(君子兰集团) | 中国 | 1.764 |
| 84 | Frei Lacke | 德国 | 1.708 |
| 85 | Kuck Paint(固克涂料) | 中国 | 1.644 |
| 86 | Śnieżka | 波兰 | 1.624 |
| 87 | Goldfish Group(金鱼集团) | 中国 | 1.565 |
| 88 | QiLu Paint(齐鲁漆业) | 中国 | 1.552 |
| 89 | Yips Chemical(叶氏化工) | 中国香港 | 1.550 |
| 90 | Nihon tokushu toryo(特殊涂料) | 日本 | 1.515 |
| 91 | Natoco(耐涂可) | 日本 | 1.485 |
| 92 | Daoqum(大桥化工) | 中国 | 1.453 |
| 93 | Maydos(美涂士) | 中国 | 1.419 |
| 94 | Lanling(兰陵集团) | 中国 | 1.329 |
| 95 | Industrias Titan | 西班牙 | 1.311 |
| 96 | Kayalar Kimya | 土耳其 | 1.276 |
| 97 | China Paint(中漆集团) | 中国 | 1.274 |
| 98 | ICA Group | 意大利 | 1.252 |
| 99 | Shanghai Coatings(华谊精化) | 中国 | 1.242 |
| 100 | KNT(金力泰) | 中国 |
1.221 |
- 上一篇:2018中国涂料100强企业排行榜揭晓,永记造漆位列第19名 2018/7/30
- 下一篇:上海出台新政:水漆迎机遇,油漆大限来临 2018/7/16
